产品详情
简单介绍:
13; 抗体; 蛋白酶体,泛素和SUMOBioAcademia 14.抗体; 分化,胚胎学和干细胞生物学 15.抗体; 生殖生物学 16.抗体; 脑和神经科学 17.抗体; 病毒和感染因子 18.抗体; 植物生物学(即将上市) 19.杂项; 细胞系.LeukoCatch(去除和收集白细胞)BioAcademia 20.定制服务:蛋白质结合单克隆抗体。
详情介绍:
BioAcademia
BioAcademia公司BioAcademia代理BioAcademia中国代理BioAcademia授权签约代理
1.基因工程的酶和试剂; PCR酶,DNA连接酶,RNA酶ħ等
0.2。生物化学酶
3.人类和模式生物的基因文库
4.与DNA重组,复制和修复相关的蛋白质及相关抗体
5.生长因子
6.**蛋白质**和抗体
7. HIV-1重组蛋白和抗体
8.抗体; Trsanscription因子和RNA加工
9.抗体; 癌症,信号转导
10.抗体; **学
11.抗体; 染色体,细胞分裂和检查点
12.抗体; 表观遗传学和染色质
13; 抗体; 蛋白酶体,泛素和SUMO
14.抗体; 分化,胚胎学和干细胞生物学
15.抗体; 生殖生物学
16.抗体; 脑和神经科学
17.抗体; 病毒和感染因子
18.抗体; 植物生物学(即将上市)
19.杂项;细胞系.LeukoCatch(去除和收集白细胞)
20.定制服务:蛋白质结合单克隆抗体。
目录编号 | 项目 | 量 | 存储 | 海外价格(美元) | ||
遗传工程试剂 | ||||||
02-001 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs) 和标准缓冲液 | 200 | ü | -20℃ | 51 | 添加到购物车 |
02-001-5 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs) 和标准缓冲液 | 5×200 | ü | -20℃ | 204 | 添加到购物车 |
02-002 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有强大的缓冲液 | 200 | ü | -20℃ | 51 | 添加到购物车 |
02-002-5 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有强大的缓冲液 | 5×200 | ü | -20℃ | 204 | 添加到购物车 |
02-003 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有用于高GC模板的增强子 | 200 | ü | -20℃ | 52 | 添加到购物车 |
02-003-5 | Taq DNA聚合酶(+ dNTPs), 具有用于高GC模板的增强子 | 5×200 | ü | -20℃ | 205 | 添加到购物车 |
02-100 | Taq PCR Premix,只添加模板和引物 | 100 | RXN | -20℃ | 50 | 添加到购物车 |
02-100-5 | Taq PCR Premix,只添加模板和引物 | 500 | RXN | -20℃ | 200 | 添加到购物车 |
02-102 | Taq PCR Premix(含染料),仅添加模板和引物 | 100 | RXN | -20℃ | 52 | 添加到购物车 |
02-102-5 | Taq PCR Premix(含染料),仅添加模板和引物 | 500 | RXN | -20℃ | 208 | 添加到购物车 |
02-120 | 与Pfu(+ dNTPs)的Taq混合,长而稳健的放大,提高了保真度 | 200 | ü | -20℃ | 60 | 添加到购物车 |
02-120-5 | 与Pfu(+ dNTPs)的Taq混合,长而稳健的放大,提高了保真度 | 5×200 | ü | -20℃ | 240 | 添加到购物车 |
02-011 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs) 和标准缓冲液 | 200 | ü | -20℃ | 40 | 添加到购物车 |
02-011-5 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs) 和标准缓冲液 | 5×200 | ü | -20℃ | 160 | 添加到购物车 |
02-012 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs), 具有强大的缓冲液 | 200 | ü | -20℃ | 40 | 添加到购物车 |
02-012-5 | Taq DNA聚合酶(-dNTPs), 具有强大的缓冲液 | 5×200 | ü | -20℃ | 160 | 添加到购物车 |
02-013 | Taq DNA polymerase (-dNTPs), with Enhancer for high GC template | 200 | U | -20℃ | 43 | Add to cart |
02-013-5 | Taq DNA polymerase (-dNTPs), with Enhancer for high GC template | 5×200 | U | -20℃ | 172 | Add to cart |
02-021 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs), Economy, with reaction buffer | 200 | U | -20℃ | 62 | Add to cart |
02-021-5 | Pfu DNA polymerase (+dNTPs), Economy, with reaction buffer | 5×200 | U | -20℃ | 248 | Add to cart |
02-031 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs), Economy, with reaction buffer | 200 | U | -20℃ | 50 | Add to cart |
02-031-5 | Pfu DNA polymerase (-dNTPs), Economy, with reaction buffer | 5×200 | U | -20℃ | 200 | Add to cart |
02-040 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 200 | ug | -20℃ | 100 | Add to cart |
02-040-5 | T4 SSB (gene 32) protein, functional | 5×200 | ug | -20℃ | 345 | Add to cart |
02-042 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein,functional | 200 | ug | -20℃ | 95 | Add to cart |
02-042-5 | E. coli SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein,functional | 5×200 | ug | -20℃ | 345 | Add to cart |
02-044 | Taq SSB (Single-Stranded DNA Binding) protein,functional | 100 | ug | -20℃ | 200 | Add to cart |
02-048 | Taq RecA protein, functional | 100 | ug | -20℃ | 150 | Add to cart |
02-050 | T4 DNA Ligase with reaction buffer and ATP | 20,000 | U | -20℃ | 35 | Add to cart |
02-050-5 | T4 DNA Ligase with reaction buffer and ATP | 5 x 20,000 | U | -20℃ | 130 | Add to cart |
02-060 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with reaction buffer | 1,000 | U | -20℃ | 110 | Add to cart |
02-060-5 | E. coli Ribonuclease H (RNase H) with reaction buffer | 5 x 1,000 | U | -20℃ | 330 | Add to cart |
Enzymes and proteins as Biochemical Reagents |