产品详情
简单介绍:
Exocell纤维连接蛋白 (h纤连蛋白ELISA,带板) 1010 C反应蛋白 (m / r CRP ELISA,Strip Plate) 1022 肌钙蛋白H 人肌钙蛋白I ELISA 1027 肌钙蛋白M 小鼠肌钙蛋白I ELISA 1028 肌钙蛋白R 大鼠肌钙蛋白I ELISA 1029 Exocell氧化还原分析 通用TBAR (h,r,m化学分析,黑条和黑色板) 1020 DTNB硫醇 (h,r,m化学分析,带钢板) 1021
详情介绍:
Exocell
Exocell 糖尿病和心血管**elisa
**试剂盒
h=人,m=小鼠,r=大鼠,c=狗,o=绵羊,p=非人灵长类动物
尿液分析物
|
套件说明
|
目录编号 |
阿尔布韦尔二 | (h白蛋白ELISA,Strip Plate) | 1004 |
阿尔布韦尔M | (m白蛋白ELISA,Strip Plate) | 1011 |
Albuwell O | (○白蛋白ELISA,剥离板) | 1013 |
Beta-IG-H3 H | (hβ诱导的h3 ELISA,带状板) | 1025 |
Beta-IG-H3 M | (mβ诱导的h3ELISA,带板) | 1026 |
胶原IV H | (h胶原IV ELISA,条形板 | 1015 |
胶原蛋白IV M | (m / r胶原蛋白IV ELISA,Strip Plate) | 1014 |
肌酸伴侣 | (h,r,m肌酐测定,剥离板) | 1012 |
Nephrat II | (r白蛋白ELISA,Strip Plate) | NR002 |
去氧肾上腺素 | (h,r,m Nephrin ELISA,Strip Plate) | 1019 |
H-足糖萼 | (h PODXL ELISA,Strip Plate) | 1023 |
足糖萼-R | (r PODXL ELISA,Strip Plate) | 1033 |
TNF-SR2 | (h TNF-sR2 ELISA,Strip Plate) | 1034 |
血液/血浆/组织蛋白 | ||
Glycaben | (h甘氨酸白蛋白ELISA,剥离板) | 1003 |
糖 - 白蛋白R | (r血清白蛋白ELISA,带板) | 1017 |
Apo B | (h载脂蛋白B ELISA,带板) | 1006 |
Glycacor | (h Gly ApoB ELISA,Strip Plate) | 1009 |
纤维连接蛋白 | (h纤连蛋白ELISA,带板) | 1010 |
C反应蛋白 | (m / r CRP ELISA,Strip Plate) | 1022 |
肌钙蛋白H | 人肌钙蛋白I ELISA | 1027 |
肌钙蛋白M | 小鼠肌钙蛋白I ELISA | 1028 |
肌钙蛋白R | 大鼠肌钙蛋白I ELISA | 1029 |
氧化还原分析 | ||
通用TBAR | (h,r,m化学分析,黑条和黑色板) | 1020 |
DTNB硫醇 | (h,r,m化学分析,带钢板) | 1021 |
试剂
单克隆抗体
|
目录编号
|
|
A717(抗h血白蛋白) | 0.1毫克 | A717 |
B36(anti-h Apo B) | 0.1毫克 | B36 |
ES12(抗h Gly Apo B) | 0.1毫克 | ES12 |
E85A(抗h Hba1c) | 0.1毫克 | E85A |
E85(抗h Gly血红蛋白) | 0.1毫克 | E85 |
抗原和标准
|
||
微量白蛋白尿标准 | 取2.0ml | 1001-HSA |
微量白蛋白尿检测对照 | 2.0mL的高和低 | 1002-CT |
Nephrat标准 | 取2.0ml | NR-A |
h糖化白蛋白 | 为1.0mg | NGA |
合成糖化h白蛋白 | 为1.0mg | SGA |
Deglycated hAlbumin | 为1.0mg | DSA |
糖化白蛋白对照 | 10项决定 | 1005-GAS |
Glycaben * T校准品 | 0.5毫升 | 1005-GAC |
糖蛋白标准品 | 0.25毫升 | GAR-A |
h纤连蛋白 | 为1.0mg | FN-1毫克 |
h纤连蛋白 | 化合物5.0mg | FN-5毫克 |
h纤连蛋白标准品 | 为1.0mL | 1F0101 |
Glycacor标准 | 为1.0mL | 1G1001 |
Glycacor分析控制 | 为1.0mL | 1009GBC |
h Hb A0 | 化合物5.0mg | 将HbA0 |
h Hb A1C(原H00A1) | 为1.0mg | HBA1 |
h Hb A1a,A1b混合物 | 为1.0mg | HbA2的 |
糖化血红蛋白 | 为1.0mg | gly Hb |
糖化HbA0(以前称为H00G) | 为1.0mg | gly HbA0 |
Deglycated血红蛋白分数 | 化合物5.0mg | de Hb |
Deglycated HbA0(原H00A) | 化合物5.0mg | 除去HbA0 |